No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop€674.00
| EAN | 8806092967397 |
| Product code | QE50Q60BAUXXN |
| Kleur | Zwart |
| Landscode | Benelux |
| Schermdiagonaal | 50 inch |
| Beeldtechnologie | QLED |
| HDR10 | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| HLG | Ja |
| Paneeltype | LED |
| Refreshrate | 50/60 Hz |
| Schermvorm | Flat |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Backlight | Edge-lit |
| HDR Weergave | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Besturingssysteem | Tizen |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Nee |
| Luidsprekers | 2 |
| Vermogen | 20 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| HDMI-poorten | 3 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Dolby Vision | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Besturingssysteem | Tizen |
| Kleur | Zwart |
| Introductiejaar | 2022 |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Schermdiagonaal | 50 inch |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| AC invoer voltage | 220-240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 68 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 102 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Vermogen | 20 W |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Breedte | 1118.3 mm |
| Diepte | 25.7 mm |
| Hoogte | 644.1 mm |
Reviews
There are no reviews yet.