€919.00
EAN | 8806094007268 |
Product code | QE55QN85BATXXN |
Kleur | Zilver |
Landscode | Benelux |
Schermdiagonaal | 55 inch |
Beeldtechnologie | Neo QLED |
HDR10 | Ja |
HDR10+ | Ja |
HLG | Ja |
Paneeltype | LED |
Refreshrate | 100/120 Hz |
Schermvorm | Flat |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Backlight | Mini-LED |
HDR Weergave | Ja |
Smart TV | Ja |
Besturingssysteem | Tizen |
Hoofdtelefoonuitgangen | Nee |
Luidsprekers | 2.2.2CH |
Vermogen | 60 W |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | Nee |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
HDMI-poorten | 4 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Dolby Vision | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Besturingssysteem | Tizen |
Kleur | Zilver |
Introductiejaar | 2022 |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Schermdiagonaal | 55 inch |
Ambilight | Nee |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 220-240 V |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 77 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 171 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Vermogen | 60 W |
Gewicht | 17200 g |
VESA-standaard | 200 x 200 mm |
Breedte | 1227.4 mm |
Diepte | 26.9 mm |
Hoogte | 705.6 mm |
Gewicht | 17200 g |
€1,049.00
Reviews
There are no reviews yet.