No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop€2,999.00
| EAN | 8806094076639 |
| Product code | QE75QN95BATXXN |
| Kleur | Zilver |
| Landscode | Benelux |
| Schermdiagonaal | 75 inch |
| Beeldtechnologie | Neo QLED |
| HDR10 | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| HLG | Ja |
| Paneeltype | LED |
| Refreshrate | 100/120 Hz |
| Schermvorm | Flat |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Backlight | Mini-LED |
| HDR Weergave | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Besturingssysteem | Tizen |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Nee |
| Luidsprekers | 4 |
| Vermogen | 70 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| HDMI-poorten | 4 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Dolby Vision | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Besturingssysteem | Tizen |
| Kleur | Zilver |
| Introductiejaar | 2022 |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Schermdiagonaal | 75 inch |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| AC invoer voltage | 220-240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 126 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 282 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Vermogen | 70 W |
| VESA-standaard | 400 x 400 mm |
| Breedte | 1670.6 mm |
| Diepte | 17.8 mm |
| Hoogte | 958.4 mm |
€1,019.00
€1,299.00
Reviews
There are no reviews yet.