€1,725.00
EAN | 8806094349078 |
Product code | QE65S95BATXXN |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Kleur | Grijs |
Landscode | Benelux |
Schermdiagonaal | 65 inch |
Beeldtechnologie | QD OLED |
HDR10 | Ja |
HDR10+ | Ja |
HLG | Ja |
Paneeltype | OLED |
Refreshrate | 100/120 Hz |
Schermvorm | Flat |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Backlight | Self-emitting |
HDR Weergave | Ja |
Smart TV | Ja |
Besturingssysteem | Tizen |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Luidsprekers | 2 |
Vermogen | 60 W |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
HDMI-poorten | 4 |
Aantal Ethernet poorten | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Resolutie | 4K Ultra HD |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Besturingssysteem | Tizen |
Kleur | Grijs |
VESA-montage | Ja |
Introductiejaar | 2022 |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Schermdiagonaal | 65 inch |
Ambilight | Nee |
Stand kleur | Grijs |
AC invoer frequentie | 50-60 Hz |
AC invoer voltage | 220-240 V |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 132 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 252 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Typisch stroomverbruik | 117 W |
Vermogen | 60 W |
Gewicht | 21700 g |
VESA-standaard | 300 x 200 mm |
Breedte | 1445.3 mm |
Diepte | 40.6 mm |
Hoogte | 825.5 mm |
Gewicht | 21700 g |
Hoogte (zonder voet ) | 825.5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 40.6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 891.5 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 1445.3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 287 mm |
€3,499.00
€1,019.00
Reviews
There are no reviews yet.