No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop€699.00
| EAN | 4548736124585 |
| Product code | KD50X80JAEP |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Landscode | Benelux |
| Schermdiagonaal | 50 inch |
| HDR10 | Ja |
| HLG | Ja |
| Paneeltype | LED |
| Refreshrate | 50/60 Hz |
| Schermvorm | Flat |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Backlight | Edge-lit |
| HDR Weergave | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Besturingssysteem | Android TV |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Luidsprekers | 2 |
| Vermogen | 20 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| HDMI-poorten | 4 |
| Aantal Ethernet poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Dolby Vision | Ja |
| Besturingssysteem | Android TV |
| VESA-montage | Ja |
| Introductiejaar | 2021 |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Schermdiagonaal | 50 inch |
| Ambilight | Nee |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 86 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 122 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Vermogen | 20 W |
| Gewicht | 12300 g |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Breedte | 1126 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Hoogte | 653 mm |
| Gewicht | 12300 g |
| Hoogte (zonder voet ) | 653 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 70 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 718 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1126 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 286 mm |
€3,499.00
€1,725.00
Reviews
There are no reviews yet.