No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop€1,044.00
| EAN | 4548736123274 |
| Product code | XR55A90JAEP |
| Kleur | Zwart |
| Landscode | Benelux |
| Schermdiagonaal | 55 inch |
| HDR10 | Ja |
| HLG | Ja |
| Paneeltype | OLED |
| Refreshrate | 100/120 Hz |
| Schermvorm | Flat |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Backlight | Self-emitting |
| HDR Weergave | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Besturingssysteem | Android TV |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Composiet video-uitgang | 1 |
| Luidsprekers | 2 |
| Vermogen | 60 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Composiet video-uitgang | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| HDMI-poorten | 4 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Dolby Vision | Ja |
| Besturingssysteem | Android TV |
| Kleur | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Introductiejaar | 2021 |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Schermdiagonaal | 55 inch |
| Ambilight | Nee |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 113 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 112 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Vermogen | 60 W |
| VESA-standaard | 300 x 300 mm |
| Breedte | 1223 mm |
| Diepte | 41 mm |
| Hoogte | 709 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 709 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 709 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1282 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 317 mm |
€1,399.00
€1,525.00
Reviews
There are no reviews yet.