€1,049.00
EAN | 4548736125490 |
Product code | XR55A80JAEP |
Kleur | Zwart |
Landscode | Benelux |
Schermdiagonaal | 55 inch |
HDR10 | Ja |
HLG | Ja |
Paneeltype | OLED |
Refreshrate | 100/120 Hz |
Schermvorm | Flat |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Backlight | Self-emitting |
HDR Weergave | Ja |
Smart TV | Ja |
Besturingssysteem | Android TV |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Composiet video-uitgang | 1 |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Luidsprekers | 3 |
Vermogen | 30 W |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Miracast | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Composiet video-uitgang | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
HDMI-poorten | 4 |
Aantal Ethernet poorten | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Analoog - RCA | 1 |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Dolby Vision | Ja |
Besturingssysteem | Android TV |
Kleur | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Introductiejaar | 2021 |
Resolutie | 4K Ultra HD |
Schermdiagonaal | 55 inch |
Ambilight | Nee |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 106 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 129 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Typisch stroomverbruik | 358 W |
Vermogen | 30 W |
VESA-standaard | 300 x 300 mm |
Breedte | 1227 mm |
Diepte | 53 mm |
Hoogte | 712 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 712 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 735 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 1227 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 330 mm |
€1,525.00
Reviews
There are no reviews yet.