No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop€2,749.00
| EAN | 8806091619549 |
| Product code | OLED77C24LA.AEU |
| Kleur | Zilver |
| Landscode | Benelux |
| Schermdiagonaal | 77 inch |
| HDR10 | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| HLG | Ja |
| Paneeltype | OLED |
| Refreshrate | 100/120 Hz |
| Schermvorm | Flat |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Backlight | Self-emitting |
| HDR Weergave | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Besturingssysteem | Web OS |
| Luidsprekers | 2.2 |
| Vermogen | 40 W |
| Wi-Fi | ja |
| Bluetooth | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Miracast | ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| HDMI-poorten | 4 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Wi-Fi | ja |
| Bluetooth | ja |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Dolby Vision | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Besturingssysteem | Web OS |
| Kleur | Zilver |
| VESA-montage | Ja |
| Introductiejaar | 2022 |
| Resolutie | 4K Ultra HD |
| Schermdiagonaal | 77 inch |
| Stand kleur | Zilver |
| AC invoer frequentie | 50-60 Hz |
| AC invoer voltage | 100-240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 119 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 248 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Vermogen | 40 W |
| VESA-standaard | 300 x 200 mm |
| Breedte | 1711 mm |
| Diepte | 47.1 mm |
| Hoogte | 982 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 982 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47.1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1035 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1711 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 243 mm |
€549.00
€3,499.00
Reviews
There are no reviews yet.