€469.00
EAN | 0632983036594 |
Product code | 1102R73NL0 |
Energy Star-certificaat | Ja |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Standaard printertalen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Aantal printcartridges | 4 |
All-In-One-multitasking | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
E-mail protocols | POP3,SMTP |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 2000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
RoHS compliance | Ja |
Type | Zwart, Wit |
Kleur | Kleur |
Uitbreidbaar geheugen | Ja |
Faxen | Mono |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Meegeleverde drivers | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
RoHS compliance | Ja |
Blue Angel compatibel | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximaal aantal papierlades | 150 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Aantal papierladen | 1 |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
Resolutie | 480 x 272 Pixels |
Energy Star-certificaat | Ja |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Processor type | ARM Cortex-A9 |
Intern geheugen | 512 MB |
Uitbreidbaar geheugen | Ja |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Geheugenslots | 1 |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Dubbelzijdig printen | Ja |
Print resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printtechnologie | Laser |
Zuinig printen | Ja |
Duplex print modes | Auto |
Printsnelheid (Zwart, A4) | 26 ppm |
Printsnelheid (Kleur, A4) | 26 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
N-up printen | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10.5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9.5 s |
Opwarmtijd | 29 s |
Afdrukbereik | 4.2 mm |
Kopiëren | Kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 26 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
N-in-1 function (N=) | 2.4 |
Maximaal aantal kopieën | 999 ën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen | Kleur |
Scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Type scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Scan naar | E-mail,FTP,SMB,USB |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
Duplex scan speed (black) | 24 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG,MMR,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Grijsniveaus | 256 |
Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4) | 30 ppm |
Max. Formaat | A4 |
Typen printmedia | verbinding-papier, Enveloppen, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Normaal papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
Media dikheid (min) | 0.11 mm |
Standaard lade papiergewicht | 0.11 mm |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 ² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 ² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 ² |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Schermdiagonaal | 4.3 inch |
Beeldscherm | Ja |
Resolutie | 480 x 272 Pixels |
Wi-Fi | Ja |
NFC | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Email over SSL | Ja |
Ethernet snelheid | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Direct printen | Ja |
Wi-Fi | Ja |
NFC | Nee |
Geluidsniveau tijdens kopiëren | 47.1 dB |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 47.1 dB |
Geluidsniveau, Quiet-modus | 44 dB |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 375 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.024 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W |
Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
Slaapstand | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 220-240 V |
Kleur | Kleur |
Temperatuur bij opslag | 10 - 32,5 °C |
Type | Zwart, Wit |
Resolutie | 480 x 272 Pixels |
Kleurenscherm | Ja |
Schermdiagonaal | 4.3 inch |
Beeldscherm | Ja |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 429 mm |
Hoogte | 495 mm |
Gewicht | 26000 g |
Temperatuur, in bedrijf | -20 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | 10 - 32,5 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Type | Zwart, Wit |
Energiezuinige modus | Ja |
Inclusief lettertypes | 93 |
Duplex | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Finishing opties | Nee |
Gewicht | 26000 g |
Type Printer | All-in-One |
Diepte van de verpakking | 567 mm |
€669.00
€599.00
Reviews
There are no reviews yet.